Login

13928244600bandao-sports@wangaocn.com

  1. 半岛 > 新闻动态 > 行业资讯

全球 11 月桌面浏览器大战:Chrome稳居第一、Safari排第二、Edge刷新最佳成绩

作者:小编 日期:2024-04-14 19:05:20 点击数:

  原标题:全球 11 月桌面浏览器大战:Chrome稳居第一、Safari排第二、Edge刷新最佳成绩

  报告称 Edge 浏览器 11 月在全球桌面浏览器份额为 11.23%,相比较 10 月的 10.8% 上升了 0.43 个百分点,刷新历史最好成绩。

  Chrome在 11 月凭借 62.92% 的全球份额排名第一,相比上个月下降 0.25 个百分点

  Safari在 11 月凭借 19.97% 的全球份额排名第二,相比上个月增加 0.07 个百分点

  Firefox在 11 月凭借 3.24% 的全球份额排名第四半岛·体育官方网站,相比上个月增加 0.22 个百分点

  Chrome在 11 月凭借 62.06% 的全球份额排名第一,相比上个月下降 1.18 个百分点

  Safari在 11 月凭借 13.3% 的全球份额排名第二,相比上个月增加 0.56 个百分点

  Edge在 11 月凭借 11.23% 的全球份额排名第三,相比上个月增加 0.43 个百分点

  Firefox在 11 月凭借 6.69% 的全球份额排名第四,相比上个月增加 0.6 个百分点


随便看看